이전글을 통해서 와주셔서 감사해요.
이번에는 국가의 전압 및 주파수에 대해서 알아볼까 합니다.
세계 각국의 전압과 주파수 표준을 이해하고, 전자 기기를 안전하게 사용하기 위한 필수 정보를 제공합니다.
Country[EN] | Country[KR] | Plug type | Single-phase voltage (Vac) | Frequency (Hz) |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (not a country, but a state (an emirate) within the United Arab Emirates) | 아부다비(국가가 아니라 아랍에미리트 내의 국가(에미레이트)) | G | 230 V | 50 Hz |
Afghanistan | 아프가니스탄 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Albania | 알바니아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Algeria | 알제리 | C / F | 230 V | 50 Hz |
American Samoa | 아메리칸 사모아 | A / B / F / I | 120 V | 60 Hz |
Andorra | 안도라 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Angola | 앙골라 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Anguilla | 앵귈라 | A / B | 110 V | 60 Hz |
Antigua and Barbuda | 앤티가 바부다 | A / B | 230 V | 60 Hz |
Argentina | 아르헨티나 | C / I | 220 V | 50 Hz |
Armenia | 아르메니아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Aruba | 아루바 | A / B / F | 120 V | 60 Hz |
Australia | 호주 | I | 230 V (officially, but in practice often 240 V) | 50 Hz |
Austria | 오스트리아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Azerbaijan | 아제르바이잔 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Azores | 아조레스 | A / B / C / F | 230 V | 50 Hz |
Bahamas | 바하마 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Bahrain | 바레인 | G | 230 V | 50 Hz |
Balearic Islands | 발레아레스 제도 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Bangladesh | 방글라데시 | A / C / D / G | 220 V | 50 Hz |
Barbados | 바베이도스 | A / B | 115 V | 50 Hz |
Belarus | 벨라루스 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Belgium | 벨기에 | C / E | 230 V | 50 Hz |
Belize | 벨리즈 | A / B | 110 V | 60 Hz |
Benin | 베냉 | A / B / G | 220 V | 50 Hz |
Bermuda | 버뮤다 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Bhutan | 부탄 | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
Bolivia | 볼리비아 | A / C | 230 V | 50 Hz |
Bonaire | 보네르 | A / C | 127 V | 50 Hz |
Bosnia & Herzegovina | 보스니아 헤르체고비나 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Botswana | 보츠와나 | D / G | 230 V | 50 Hz |
Brazil | 브라질 | C / N | 127 V / 220 V | 60 Hz |
British Virgin Islands | 영국령 버진 아일랜드 | A / B | 110 V | 60 Hz |
Brunei | 브루나이 | G | 240 V | 50 Hz |
Bulgaria | 불가리아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Burkina Faso | 부르키나파소 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Burma (officially Myanmar) | 버마(공식적으로는 미얀마) | A / C / D / G / I | 230 V | 50 Hz |
Burundi | 부룬디 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Cambodia | 캄보디아 | A / C / G | 230 V | 50 Hz |
Cameroon | 카메룬 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Canada | 캐나다 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Canary Islands | 카나리아 제도 | C / E / F | 230 V | 50 Hz |
Cape Verde (in Portuguese: Cabo Verde) | 카보베르데(포르투갈어: Cabo Verde) | C / F | 230 V | 50 Hz |
Cayman Islands | 케이맨 제도 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Central African Republic | 중앙 아프리카 공화국 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Chad | 차드 | C / E / F | 220 V | 50 Hz |
Channel Islands (Guernsey & Jersey) | 채널 제도(건지 및 저지) | C / G | 230 V | 50 Hz |
Chile | 칠레 | C / L | 220 V | 50 Hz |
China, People’s Republic of | 중국 인민 공화국 | A / C / I | 220 V | 50 Hz |
Christmas Island | 크리스마스 섬 | I | 230 V | 50 Hz |
Cocos (Keeling) Islands | 코코스(킬링) 제도 | I | 230 V | 50 Hz |
Colombia | 콜롬비아 | A / B | 110 V | 60 Hz |
Comoros | 코모로 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Congo-Brazzaville (Republic of the Congo) | 콩고-브라자빌(콩고 공화국) | C / E | 230 V | 50 Hz |
Congo-Kinshasa (Democratic Republic of the Congo) | 콩고-킨샤사(콩고 민주 공화국) | C / E | 220 V | 50 Hz |
Cook Islands | 쿡 제도 | I | 240 V | 50 Hz |
Costa Rica | 코스타리카 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | 코트디부아르(코트디부아르) | C / E | 220 V | 50 Hz |
Croatia | 크로아티아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Cuba | 쿠바 | A / B / C / L | 110 V / 220 V | 60 Hz |
Curaçao | 퀴라소 | A / B | 127 V | 50 Hz |
Cyprus | 키프로스 | G | 230 V | 50 Hz |
Cyprus, North (unrecognised, self-declared state) | 키프로스 북부(인정받지 않은 자칭 국가) | G | 230 V | 50 Hz |
Czech Republic (Czechia) | 체코 공화국(체키아) | C / E | 230 V | 50 Hz |
Denmark | 덴마크 | C / E / F / K | 230 V | 50 Hz |
Djibouti | 지부티 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Dominica | 도미니카 | D / G | 230 V | 50 Hz |
Dominican Republic | 도미니카 공화국 | A / B / C | 120 V | 60 Hz |
Dubai (not a country, but a state (an emirate) within the United Arab Emirates) | 두바이(국가가 아니라 아랍에미리트 연합 내의 국가(에미레이트)) | G | 230 V | 50 Hz |
East Timor (Timor-Leste) | 동티모르(티모르-레스테) | C / E / F / I | 220 V | 50 Hz |
Ecuador | 에콰도르 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Egypt | 이집트 | C / F | 220 V | 50 Hz |
El Salvador | 엘살바도르 | A / B | 120 V | 60 Hz |
England | 잉글랜드 | G | 230 V | 50 Hz |
Equatorial Guinea | 적도 기니 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Eritrea | 에리트레아 | C / L | 230 V | 50 Hz |
Estonia | 에스토니아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Eswatini (formerly Swaziland) | 에스와티니(이전 명칭 스와질랜드) | M | 230 V | 50 Hz |
Ethiopia | 에티오피아 | C / F / G | 220 V | 50 Hz |
Faeroe Islands | 페로 제도 | C / E / F / K | 230 V | 50 Hz |
Falkland Islands | 포클랜드 제도 | G | 240 V | 50 Hz |
Fiji | 피지 | I | 240 V | 50 Hz |
Finland | 핀란드 | C / F | 230 V | 50 Hz |
France | 프랑스 | C / E | 230 V | 50 Hz |
French Guiana (French overseas department) | 프랑스령 기아나(프랑스 해외 영사관) | C / E | 230 V | 50 Hz |
French Polynesia (French overseas collectivity) | 프랑스령 폴리네시아(프랑스 해외 영사관) | C / E | 220 V | 60 Hz |
Gabon (Gabonese Republic) | 가봉(가봉 공화국) | C / E | 220 V | 50 Hz |
Gambia | 감비아 | G | 230 V | 50 Hz |
Gaza Strip (Gaza) | 가자 지구(가자) | C / H | 230 V | 50 Hz |
Georgia | 조지아 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Germany | 독일 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Ghana | 가나 | D / G | 230 V | 50 Hz |
Gibraltar | 지브롤터 | G | 230 V | 50 Hz |
Great Britain (GB) | 영국(GB) | G | 230 V | 50 Hz |
Greece | 그리스 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Greenland | 그린란드 | C / E / F / K | 230 V | 50 Hz |
Grenada | 그레나다 | G | 230 V | 50 Hz |
Guadeloupe (French overseas department) | 과들루프(프랑스 해외 영사관) | C / E | 230 V | 50 Hz |
Guam | 괌 | A / B | 110 V | 60 Hz |
Guatemala | 과테말라 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Guinea | 기니 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Guinea-Bissau | 기니비사우 | C / E / F | 220 V | 50 Hz |
Guyana | 가이아나 | A / B / D / G | 120 V / 240 V | 60 Hz |
Haiti | 아이티 | A / B | 110 V | 60 Hz |
Holland (officially the Netherlands) | 네덜란드(공식 명칭 네덜란드) | C / F | 230 V | 50 Hz |
Honduras | 온두라스 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Hong Kong | 홍콩 | G | 220 V | 50 Hz |
Hungary | 헝가리 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Iceland | 아이슬란드 | C / F | 230 V | 50 Hz |
India | 인도 | C / D / M | 230 V | 50 Hz |
Indonesia | 인도네시아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Iran | 이란 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Iraq | 이라크 | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
Ireland (Republic of Ireland, Eire) | 아일랜드(아일랜드 공화국, 아일랜드) | G | 230 V | 50 Hz |
Ireland, Northern | 아일랜드, 북부 | G | 230 V | 50 Hz |
Isle of Man | 섬 남자 | C / G | 230 V | 50 Hz |
Israel | 이스라엘 | C / H | 230 V | 50 Hz |
Italy | 이탈리아 | C / F / L | 230 V | 50 Hz |
Jamaica | 자메이카 | A / B | 110 V | 50 Hz |
Japan | 일본 | A / B | 100 V | 50 Hz / 60 Hz |
Jordan | 요르단 | C / D / F / G / J | 230 V | 50 Hz |
Kazakhstan | 카자흐스탄 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Kenya | 케냐 | G | 240 V | 50 Hz |
Kiribati | 키리바시 | I | 240 V | 50 Hz |
Korea, North | 북한 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Korea, South | 남한 | C / F | 220 V | 60 Hz |
Kosovo | 코소보 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Kuwait | 쿠웨이트 | G | 240 V | 50 Hz |
Kyrgyzstan | 키르기스스탄 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Laos | 라오스 | A / B / C / E / F | 230 V | 50 Hz |
Latvia | 라트비아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Lebanon | 레바논 | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
Lesotho | 레소토 | M | 220 V | 50 Hz |
Liberia | 라이베리아 | A / B / C / F | 120 V / 220 V | 60 Hz |
Libya | 리비아 | C / L | 230 V | 50 Hz |
Liechtenstein | 리히텐슈타인 | C / J | 230 V | 50 Hz |
Lithuania | 리투아니아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Luxembourg | 룩셈부르크 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Macau | 마카오 | G | 220 V | 50 Hz |
Macedonia, North | 북마케도니아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Madagascar | 마다가스카르 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Madeira | 마데이라 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Malawi | 말라위 | G | 230 V | 50 Hz |
Malaysia | 말레이시아 | G | 230 V (officially, but in practice often 240 V) | 50 Hz |
Maldives | 몰디브 | C / D / G / L | 230 V | 50 Hz |
Mali | 말리 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Malta | 몰타 | G | 230 V | 50 Hz |
Marshall Islands | 마셜 제도 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Martinique (French overseas department) | 마르티니크(프랑스 해외 영사관) | C / E | 230 V | 50 Hz |
Mauritania | 모리타니 | C / E / F | 220 V | 50 Hz |
Mauritius | 모리셔스 | C / G | 230 V | 50 Hz |
Mayotte (French overseas department) | 마요트(프랑스 해외 영사관) | C / E | 230 V | 50 Hz |
Mexico | 멕시코 | A / B | 127 V | 60 Hz |
Micronesia (officially the Federated States of Micronesia) | 미크로네시아(공식적으로 미크로네시아 연방) | A / B | 120 V | 60 Hz |
Moldova | 몰도바 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Monaco | 모나코 | C / E / F | 230 V | 50 Hz |
Mongolia | 몽골 | C / F (note: most sockets in Mongolia are universal ones, which accept either types A / C, or types A / B / C / D / E / F / G / I / O) | 230 V | 50 Hz |
Montenegro | 몬테네그로 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Montserrat | 몬트세랫 | A / B | 230 V | 60 Hz |
Morocco | 모로코 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Mozambique | 모잠비크 | C / F / M | 220 V | 50 Hz |
Myanmar (formerly Burma) | 미얀마(이전에는 버마) | A / C / D / G / I | 230 V | 50 Hz |
Namibia | 나미비아 | D / M | 220 V | 50 Hz |
Nauru | 나우루 | I | 240 V | 50 Hz |
Nepal | 네팔 | C / D / M | 230 V | 50 Hz |
Netherlands | 네덜란드 | C / F | 230 V | 50 Hz |
New Caledonia (French overseas collectivity) | 뉴칼레도니아(프랑스 해외 집합체) | C / E | 220 V | 50 Hz |
New Zealand | 뉴질랜드 | I | 230 V | 50 Hz |
Nicaragua | 니카라과 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Niger | 니제르 | C / D / E | 220 V | 50 Hz |
Nigeria | 나이지리아 | D / G | 230 V | 50 Hz |
Niue | 니우에 | I | 230 V | 50 Hz |
Norfolk Island | 노퍽 섬 | I | 230 V | 50 Hz |
North Cyprus (unrecognised, self-declared state) | 북키프로스(미승인, 자체 선언 국가) | G | 230 V | 50 Hz |
North Korea | 북한 | C / F | 220 V | 50 Hz |
North Macedonia | 북마케도니아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Northern Ireland | 북아일랜드 | G | 230 V | 50 Hz |
Norway | 노르웨이 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Oman | 오만 | G | 240 V | 50 Hz |
Pakistan | 파키스탄 | C / D | 230 V | 50 Hz |
Palau | 팔라우 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Palestine | 팔레스타인 | C / H | 230 V | 50 Hz |
Panama | 파나마 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Papua New Guinea | 파푸아뉴기니 | I | 240 V | 50 Hz |
Paraguay | 파라과이 | A / C | 220 V | 50 Hz |
Peru | 페루 | A / B / C | 220 V | 60 Hz |
Philippines | 필리핀 | A / B / C | 220 V | 60 Hz |
Pitcairn Islands | 피트케언 제도 | I | 230 V | 50 Hz |
Poland | 폴란드 | C / E | 230 V | 50 Hz |
Portugal | 포르투갈 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Puerto Rico | 푸에르토리코 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Qatar | 카타르 | G | 240 V | 50 Hz |
Réunion (French overseas department) | 레위니옹(프랑스 해외 부서) | C / E | 230 V | 50 Hz |
Romania | 루마니아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Russia (officially the Russian Federation) | 러시아(공식적으로는 러시아 연방) | C / F | 220 V | 50 Hz |
Rwanda | 르완다 | C / E / F / G | 230 V | 50 Hz |
Saba | 사바 | A / B | 110 V | 60 Hz |
Saint Barthélemy (French overseas collectivity, informally also referred to as Saint Barth’s or Saint Barts) | 생바르텔레미(프랑스 해외 집합체, 비공식적으로는 생바르텔레미 또는 생바르텔레미라고도 함) | C / E | 230 V | 60 Hz |
Saint Helena | 세인트헬레나 | G | 230 V | 50 Hz |
Saint Kitts and Nevis (officially the Federation of Saint Christopher and Nevis) | 세인트키츠 네비스(공식적으로는 세인트크리스토퍼 연방) 및 네비스) | D / G | 230 V | 60 Hz |
Saint Lucia | 세인트 루시아 | G | 230 V | 50 Hz |
Saint Martin (French overseas collectivity) | 세인트 마틴(프랑스 해외 집합체) | C / E | 220 V | 60 Hz |
Saint Pierre and Miquelon (French overseas collectivity) | 생피에르 미클롱(프랑스 해외 집합체) | C / E | 230 V | 50 Hz |
Saint Vincent and the Grenadines | 세인트 빈센트 그레나딘 | A / B / G | 110 V / 230 V | 50 Hz |
Samoa | 사모아 | I | 230 V | 50 Hz |
San Marino | 산마리노 | C / F / L | 230 V | 50 Hz |
São Tomé and Príncipe | 상투메 프린시페 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Saudi Arabia | 사우디 아라비아 | G | 220 V | 60 Hz |
Scotland | 스코틀랜드 | G | 230 V | 50 Hz |
Senegal | 세네갈 | C / D / E | 230 V | 50 Hz |
Serbia | 세르비아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Seychelles | 세이셸 | G | 240 V | 50 Hz |
Sierra Leone | 시에라리온 | D / G | 230 V | 50 Hz |
Singapore | 싱가포르 | G | 230 V | 50 Hz |
Sint Eustatius | 신트 유스타티우스 | A / B / C / F | 110 V / 220 V | 60 Hz |
Sint Maarten | 신트 마르텐 | A / B | 110 V | 60 Hz |
Slovakia | 슬로바키아 | C / E | 230 V | 50 Hz |
Slovenia | 슬로베니아 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Solomon Islands | 솔로몬 제도 | G / I | 230 V | 50 Hz |
Somalia | 소말리아 | C / G (note: most sockets in Somalia are universal ones, which accept types A / B / C / D / E / F / G / I / O. Sometimes there is even additional compatibility with types J, K and L.) | 220 V | 50 Hz |
Somaliland (unrecognised, self-declared state) | 소말릴란드(인정받지 않은 자칭 국가) | C / G (note: most sockets in Somaliland are universal ones, which accept types A / B / C / D / E / F / G / I / O. Sometimes there is even additional compatibility with types J, K and L.) | 220 V | 50 Hz |
South Africa | 남아프리카 공화국 | C / M / N | 230 V | 50 Hz |
South Korea | 대한민국 | C / F | 220 V | 60 Hz |
South Sudan | 남수단 | C / D | 230 V | 50 Hz |
Spain | 스페인 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Sri Lanka | 스리랑카 | D / G | 230 V | 50 Hz |
Sudan | 수단 | C / D | 230 V | 50 Hz |
Suriname (Surinam) | 수리남(수리남) | A / B / C / F | 127 V / 220 V | 60 Hz |
Swaziland (officially Eswatini) | 스와질란드(공식 명칭 에스와티니) | M | 230 V | 50 Hz |
Sweden | 스웨덴 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Switzerland | 스위스 | C / J | 230 V | 50 Hz |
Syria | 시리아 | C / E / L | 220 V | 50 Hz |
Tahiti (the largest island in French Polynesia, an overseas collectivity of France) | 타히티(프랑스령 폴리네시아에서 가장 큰 섬, 해외 집합체 프랑스) | C / E | 220 V | 60 Hz |
Taiwan | 대만 | A / B | 110 V | 60 Hz |
Tajikistan | 타지키스탄 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Tanzania | 탄자니아 | D / G | 230 V | 50 Hz |
Thailand | 태국 | A / B / C / O | 230 V | 50 Hz |
Togo | 토고 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Tokelau | 토켈라우 | I | 230 V | 50 Hz |
Tonga | 통가 | I | 240 V | 50 Hz |
Trinidad & Tobago | 트리니다드 토바고 | A / B | 115 V | 60 Hz |
Tunisia | 튀니지 | C / E | 230 V | 50 Hz |
Turkey | 터키 | C / F | 230 V | 50 Hz |
Turkmenistan | 투르크메니스탄 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Turks and Caicos Islands | 터크스 케이커스 제도 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Tuvalu | 투발루 | I | 230 V | 50 Hz |
Uganda | 우간다 | G | 240 V | 50 Hz |
Ukraine | 우크라이나 | C / F | 230 V | 50 Hz |
United Arab Emirates (UAE) | 아랍에미리트(UAE) | G | 230 V | 50 Hz |
United Kingdom (UK) | 영국(UK) | G | 230 V | 50 Hz |
United States of America (USA) | 미국(USA) | A / B | 120 V | 60 Hz |
United States Virgin Islands | 미국령 버진아일랜드 | A / B | 110 V | 60 Hz |
Uruguay | 우루과이 | C / F / L | 230 V | 50 Hz |
Uzbekistan | 우즈베키스탄 | C / F | 220 V | 50 Hz |
Vanuatu | 바누아투 | I | 230 V | 50 Hz |
Vatican City | 바티칸 시국 | C / F / L | 230 V | 50 Hz |
Venezuela | 베네수엘라 | A / B | 120 V | 60 Hz |
Vietnam | 베트남 | A / B / C | 220 V | 50 Hz |
Virgin Islands (British) | 버진아일랜드(영국) | A / B | 110 V | 60 Hz |
Virgin Islands (USA) | 버진아일랜드(USA) | A / B | 110 V | 60 Hz |
Wales | 웨일즈 | G | 230 V | 50 Hz |
Wallis and Futuna (French overseas collectivity) | 왈리스 푸투나(프랑스 해외 집합체) | C / E | 220 V | 50 Hz |
West Bank | 요르단 강 서안 지구 | C / H | 230 V | 50 Hz |
Western Sahara | 서사하라 | C / E | 220 V | 50 Hz |
Yemen | 예멘 | A / D / G | 230 V | 50 Hz |
Zambia | 잠비아 | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
Zimbabwe | 짐바브웨 | D / G | 230 V | 50 Hz |
마무리
북한의 국가가 220V를 사용한다는 것은 조금 놀랬습니다.
북한은 일본 식민지 시절의 전력 시스템을 이어받아 110V 전압을 사용했으며, 6.25 전쟁 이전에는 남한에도 전기를 공급해 주었던 중요한 역할을 했습니다. 전쟁 이후, 남북한은 전력 공급의 효율성을 높이고자 220V로 전환하기 위한 노력을 각각 기울였다는 것을 알게 되었습니다.
Reference Articles :