하드웨어 엔지니어로서 필수적으로 이해해야 할 도면의 종류와 그 중요성에 대해 알아봅니다. 이 가이드는 전자 도면(E-CAD)과 기구 도면(M-CAD)의 주요 요소를 다루며, 각 도면의 목적과 활용 방안을 설명합니다.
제목 블록(Title Block)
도면의 기본 정보를 담고 있는 제목 블록은 다음과 같은 요소로 구성됩니다한글 표기 | 영문표기 | 설명 |
---|---|---|
도면 제목 | Drawing Title | 도면의 내용을 명확히 설명하는 제목 |
도면 번호 | Drawing Number | 고유 식별 번호 |
도면 개정 번호 | Revision Number | 도면의 개정 내역을 나타내는 번호. 변경 사항이 있을 때마다 업데이트됩니다. |
작성자 | Drawn By | 도면을 작성한 사람의 이름 또는 이니셜과 작성 날짜. |
검토자 | Checked By | 도면을 검토한 사람의 이름 또는 이니셜과 검토 날짜. |
승인자 | Approved By | 도면을 최종 승인한 사람의 이름 또는 이니셜과 승인 날짜. |
회사 로고 | Company Logo | 도면을 작성한 회사 또는 조직의 로고. |
도면 축척 | Scale | 도면의 실제 크기와 비교한 축척 비율. |
단위 | Units | 도면에 사용된 치수의 단위 (예: mm, inch). |
시트 크기 | Sheet Size | 사용된 도면 시트의 크기 (예: A4, A3, A2, A1, A0). |
시트 번호 | Sheet Number | 해당 도면이 여러 페이지일 경우, 현재 시트의 번호와 전체 시트의 수 (예: 1/3). |
개정 블록 (Revision Block)
도면이 작성되고, 필요에 의하여 문서가 업데이트가 필요할 경우 아래의 테이블에 작성합니다.한글 표기 | 영문표기 | 설명 |
---|---|---|
개정 번호 | Revision Number | 각 개정의 번호. |
도면 번호 | Revision Description | 개정된 내용의 간략한 설명. |
도면 개정 번호 | Date of Revision | 개정된 날짜. |
이것이 대체적으로 있어야 할 도면의 종류 입니다.
하드웨어 엔지니어는 전자캐드 도면을 작성 및 열람할 수 있어야 합니다. 기구 캐드 도면도 작성 및 열람할 수 있어야 합니다. 다음의 내용을 정리해 볼까 합니다.
전자캐드는 회로도 심볼, 회로도, 풋프린트, 부품배치, 회로의 연결 등의 과정을 거쳐 PCB 가 완성이 됩니다.
하드웨어 엔지니어링 도면의 다양한 유형을 이해하는 것은 전자 설계의 기초입니다. 이제, E-CAD 라이브러리의 요소와 PCB 레이어 명칭에 대해 알아보세요. E-CAD 라이브러리 관리 방법을 통해 효율적인 설계를 위한 핵심 요소를 익히고, PCB 레이어의 정확한 명칭과 기능을 이해하여 설계의 완성도를 높일 수 있습니다. 이 두 가지 주제를 깊이 있게 다루는 관련 문서를 통해 설계 작업을 더욱 효과적으로 수행할 수 있습니다.
E-CAD 라이브러리 관리 요소
E-CAD PCB 레이어 명칭 및 정의 가이드
E-CAD 통합 라이브러리 vs 프로젝트 라이브러리: 장단점 비교
전자 도면(E-CAD;Electronic Computer-Aided Design)
전자 도면은 회로 설계와 관련된 다양한 작업을 지원합니다. 주요 요소로는 다음이 포함됩니다한글 표기 | 영문표기 | 설명 |
---|---|---|
회로도 | Schematic | 전기적 연결 관계를 나타낸 도면 |
거버데이터 | Gerber Data | PCB 제조를 위한 데이터 |
배치도 | Layout Diagram | PCB 상 부품 배치 도면 |
BOM 리스트 | Bill of Materials | 사용된 모든 부품의 목록과 스펙을 나열한 문서. 일부 조직에서는 PCB 좌표데이터 또한 포함시킨다. |
테스트 포인트 도면 | Test Point Diagram | 회로 테스트를 위한 측정 지점을 표시한 도면. |
기구 도면은 3D 모델링, 어셈블리, 시뮬레이션, 등을 통하여 제품이 제작이 됩니다.
기구 도면(M-CAD;Mechanical Computer-Aided Design)
기구 도면은 기계 부품 및 시스템 설계에 활용됩니다. 주요 요소로는 다음이 포함됩니다한글 표기 | 영문표기 | 설명 |
---|---|---|
조립도 | Assembly Drawing | 부품 조립 완료 도면 |
분해도 | Exploded View Drawing | 부품을 분해하여 나타낸 도면 |
전개도 | Flat Pattern Drawing | 3D 모델을 평면으로 전개한 도면으로, 주로 금속판 가공에서 사용. |
공정도 | Process Flow Diagram | 제품 제조 과정의 흐름을 나타낸 도면. |
부품도 | Part Drawing | 각 개별 부품의 상세한 크기와 형상을 나타낸 도면. |
기타 도면 (E.T.C)
시스템 연결성 및 안전성을 위한 추가 도면입니다한글 표기 | 영문표기 | 설명 |
---|---|---|
패키지 도면 | Package Drawing | 외부 패키지 도면 |
케이블 도면 | Harness Drawing | 부품 간 케이블 연결 도면 |
안전 도면 | Safety Drawing | 안전 관련 표기 사항 도면 |
기타 주제
E/M Cad 에 대해 자세히 알고 싶으세요? [Altium Resource] ECAD 및 MCAD 소프트웨어의 차이점은 무엇인가요?