AND
진리진리표
입력 | 출력 | |
Input1 | Input2 | Output1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
OR
진리표
입력 | 출력 | |
Input1 | Input2 | Output1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
NOT
진리표
입력 | 출력 |
Input1 | Output1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
NAND
진리표
입력 | 출력 | |
Input1 | Input2 | Output1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
NOR
진리표
입력 | 출력 | |
Input1 | Input2 | Output1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
EXOR
진리표
입력 | 출력 | |
Input1 | Input2 | Output1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |