PCB 라이브러리 네임 작성은 PCB 설계에서 사용되는 라이브러리에 포함되는 각 컴포넌트들에 네임을 부여하는 작업입니다. PCB 라이브러리에는 다양한 부품들의 정보와 회로도 심볼, 패턴 등이 포함되며, 각 컴포넌트들에는 고유한 네임이 필요합니다. 라이브러리 네임은 해당 컴포넌트를 구분하고 식별할 수 있도록 명확하고 유용해야 합니다. 네임 작성에 있어서는 부품의 특성과 용도를 고려하여 직관적이고 기억하기 쉬운 네임을 사용하는 것이 좋습니다. 또한, 일관성을 유지하여 PCB 라이브러리를 효율적으로 관리하고 PCB 설계 작업을 원활하게 수행할 수 있도록 합니다.
다음의 차례를 클릭하여 바로 이동해 보세요.
목차
- Mount Holl / TEST Point
1-1. Mount Holl ( MTH )
1-2. TEST Point ( TP ) - SIP ( Single In-line Package )
2-1. SIP ( SI ) - DIP ( Dual In-line Pin Package )
3-1. DIP ( DIP ) - SMD ( Surface Mount Device)
4-1. Chip Capacitor ( SM_C*** )
4-2. Chip Inductor ( SM_L/I*** )
4-3. Chip Resistor ( SM_R*** )
4-4. Chip Diode ( SM_DIO*** )
4-5. Chip Crystal (SM_Chip-CRYSTAL_***)
4-6. Chip Semiconductor (SM_***)
4-7. SMD Connector (SM_CON_***)
4-8. SMD Switch (SM_***-SW_***) - THM(Through Hole 실장)
5-1. 커패시터(TH_ELECAP_***)
5-2. 인덕터(TH_IND_***)
5-3. 저항기(TH_RES_***)
5-4. 다이오드(TH_DIO_***)
5-5. 크리스탈(TH_CRYSTAL_***)
5-6. 반도체(TH_***)
5-7. 커넥터(TH_CON_***)
5-8. 스위치(TH_***-SW_***)
전체 리스트를 보실 경우 여기를 눌러주세요.
1-1. Mount Holl
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
MTH_6033 | 6mm / 3.3 Mount Holl |
1-2. TEST Point
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
TP_1015 | 1.5mm / 1mm Mount Holl | |||
TP_1015-READ | TP_1015 | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TP_1015-BLACK | TP_1015 | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TP_1015-WHITE | TP_1015 | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TP_1015-ORANGE | TP_1015 | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TP_1015-YELLOW | TP_1015 | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TP_1015-BROWN | TP_1015 | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TP_1015-GREEN | TP_1015 | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TP_1015-BLUE | TP_1015 | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TP_1015-GREY | TP_1015 | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TP_1015-PURPLE | TP_1015 | 3D 모델링을 위하여 사용 |
2. SIP ( Single In-line Package )
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
SI_SOT1101 |
3. DIP ( Dual In-line Pin Package )
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
DIP-4 | ||||
DIP-8 |
4-1. Chip Capacitor
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
SM_C0603-0201 | SMD Ceramics 커패시터 | |||
SM_C1005-0402 | SMD Ceramics 커패시터 | |||
SM_C1608-0603 | SMD Ceramics 커패시터 | |||
SM_C2012-0805 | SMD Ceramics 커패시터 | |||
SM_C3216-1206 | SMD Ceramics 커패시터 | |||
SM_CAPTA-3216 | SMD Tantal 커패시터 | Tantal A Case(3216) | ||
SM_CAPTB-3528 | SMD Tantal 커패시터 | Tantal B Case(3528) | ||
SM_CAPTC-6032 | SMD Tantal 커패시터 | Tantal C Case(6032) | ||
SM_CAPTD-7343 | SMD Tantal 커패시터 | Tantal D Case(7343) | ||
SM_CAPTE-7360 | SMD Tantal 커패시터 | Tantal E Case(7360) | ||
SM_ELECAP_D55 | SMD 전해커패시터 | 4PI, 4.3×4.3×5.2 | ||
SM_ELECAP_E55 | SMD 전해커패시터 | 5PI, 5.3×5.3×5.2 | ||
SM_ELECAP_F55 | SMD 전해커패시터 | 6.3PI, 6.6×6.6×5.2 | SM_ELECAP_F60 | |
SM_ELECAP_F60 | SMD 전해커패시터 | 6.3PI, 6.6×6.6×5.7 | SM_ELECAP_F80 | 3D 모델링을 위하여 사용 |
SM_ELECAP_F80 | SMD 전해커패시터 | 6.3PI, 6.6×6.6×7.7 | 3D 모델링을 위하여 사용 | |
SM_ELECAP_H63 | SMD 전해커패시터 | 8PI, 8.3×8.3×6.3 | SM_ELECAP_H63 | |
SM_ELECAP_H10 | SMD 전해커패시터 | 8PI, 8.3×8.3×10 | 3D 모델링을 위하여 사용 | |
SM_ELECAP_J10 | SMD 전해커패시터 | 10PI, 10.3×10.3×10 | ||
SM_ELECAP_K14 | SMD 전해커패시터 | 12.5PI, 13x13x13.5 | ||
SM_ELECAP_L17 | SMD 전해커패시터 | 16PI, 17x17x16.5 | SM_ELECAP_L22 | |
SM_ELECAP_L22 | SMD 전해커패시터 | 16PI, 17x17x21.5 | 3D 모델링을 위하여 사용 | |
SM_ELECAP_M17 | SMD 전해커패시터 | 18PI, 19x19x16.5 | SM_ELECAP_M22 | |
SM_ELECAP_M22 | SMD 전해커패시터 | 18PI, 19x19x21.5 | 3D 모델링을 위하여 사용 |
4-2. Chip Inductor
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
SM_L0603-0201 | ||||
SM_L1005-0402 | ||||
SM_L1608-0603 | ||||
SM_L2012-0805 | ||||
SM_L3216-1206 | ||||
SM_IND_SRR1260 |
4-3. Chip Resistor
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
SM_R0603-0201 | ||||
SM_R1005-0402 | ||||
SM_R1608-0603 | ||||
SM_R2012-0805 | ||||
SM_R3216-1206 | ||||
SM_RESA1608-0603-8 | SMD Chip Array, 1608mm, 0603inch, 4Circuit |
4-4. Chip Diode
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
SM_DIO-SMC | ||||
SM_DIO-SOD80 | ||||
SM_DIO-SOD123 | ||||
SM_LED2012-0805 |
4-5. Chip Crystal
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
SM_CRYSTAL-SX8 |
4-6. Chip Semiconductor
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
SM_LQFP-100_0D5 | LQFP 100Pin, 0.5mm Pitch | |||
SM_LQFP-144_0D5 | LQFP 144Pin, 0.5mm Pitch | |||
SM_MSOP-8 | ||||
SM_SOIC-8 | ||||
SM_SOIC-14 | ||||
SM_SOIC-16 | ||||
SM_SOT23-3_123 | SM_SOT23-3 | |||
SM_SOT23-3_BEC | SM_SOT23-3 | |||
SM_SOT23-5 | ||||
SM_SOT89_123T | SM_SOT89 | |||
SM_SOT223-3 | ||||
SM_SOT223-4_123T | SM_SOT223-4 | |||
SM_SOT223-4_BCEC | SM_SOT223-4 | |||
SM_TO263-3 | ||||
SM_TO263-4 | ||||
SM_TO263-5 | ||||
SM_TSSOP-20 | ||||
SM_TSSOP-24 | ||||
SM_VSSOP_10 |
4-7. SMD Connector
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
4-8. SMD Switch
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
5-1. Capacitor
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
TH_ELECAP_05D0X11D0X2D0 | Capacitor, Samyoung | |||
TH_ELECAP_06D3X11D0X2D5 | Capacitor, Samyoung | |||
TH_ELECAP_08D0x11D5x3D5 | Capacitor, Samyoung | |||
TH_ELECAP_10D0x12D5x5D0 | Capacitor, Samyoung | TH_ELECAP_10D0x16D0x5D0 | ||
TH_ELECAP_10D0x16D0x5D0 | Capacitor, Samyoung | TH_ELECAP_10D0x20D0x5D0 | 3D 모델링을 위하여 사용 | |
TH_ELECAP_10D0x20D0x5D0 | Capacitor, Samyoung | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TH_ELECAP_12D5x20D0x5D0 | Capacitor, Samyoung | TH_ELECAP_12D5x25D0x5D0 | ||
TH_ELECAP_12D5x25D0x5D0 | Capacitor, Samyoung | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TH_ELECAP_16D5x25D0x7D5 | Capacitor, Samyoung | TH_ELECAP_16D5x31D5x7D5 | ||
TH_ELECAP_16D5x31D5x7D5 | Capacitor, Samyoung | 3D 모델링을 위하여 사용 | ||
TH_ELECAP_18D0x31D5x7D5 | Capacitor, Samyoung | TH_ELECAP_18D0x35D5x7D5 | ||
TH_ELECAP_18D0x35D5x7D5 | Capacitor, Samyoung | 3D 모델링을 위하여 사용 |
5-2. Inductor
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
5-3. Resistor
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
TH_RES_0D25W-H10 | Resistor, 0.25W, Horizontal, 10mm Pitch | |||
TH_RES_4W-V4D5 | Resistor, 4W, Vertical , 4.5mm Pitch |
5-4. Diode
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
5-5. Crystal
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
5-6. Semiconductor
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
5-7. Connector
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
TH_BOX-HEADER-10(5X2)_2MM | ||||
TH_BOX-HEADER-10(5X2)_2D54MM | ||||
TH_HEADER-PIN-10(5X2)_2MM | ||||
TH_HEADER-PIN-10(5X2)_2D54MM | ||||
TH_HEADER-SOCKET(ANGLE)-10(5X2)_2D54MM | ||||
TH_HEADER-SOCKET-10(5X2)_2D54MM | ||||
TH_CON_5045-4P | Connector, Molex, 5045, 4Circuit | |||
TH_CON_5267-2P | Connector, Molex, 5267, 2Circuit | |||
TH_CON_5267-3P | Connector, Molex, 5267, 3Circuit | |||
TH_CON_5267-4P | Connector, Molex, 5267, 4Circuit | |||
TH_CON_5267-5P | Connector, Molex, 5267, 5Circuit | |||
TH_CON_5267-6P | Connector, Molex, 5267, 6Circuit | |||
TH_CON_5268-2P | Connector, Molex, 5268, 2Circuit | |||
TH_CON_5268-3P | Connector, Molex, 5268, 3Circuit | |||
TH_CON_5268-4P | Connector, Molex, 5268, 4Circuit | |||
TH_CON_5268-5P | Connector, Molex, 5268, 5Circuit | |||
TH_CON_5273-3P | Connector, Molex, 5273, 3Circuit | |||
TH_CON_5566-2P | Connector, Molex, 5566, 2Circuit | |||
TH_CON_5566-4P | Connector, Molex, 5566, 4Circuit | |||
TH_CON_5566-8P | Connector, Molex, 5566, 8Circuit | |||
TH_CON_5566-14P | Connector, Molex, 5566, 14Circuit | |||
TH_JUMPER_2D54 | ||||
TH_MCX-J-P-H-ST-TH1 | Jack/PCB Mount/Gold/Straight/Throught-hole |
5-8. Switch
Library Name | 이름 | 세부사항 | 예외사항/호환품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
TH_SLIDE-SW_4 | 네이밍 검토중 | 네이밍 검토중 | ||
TH_TACK-SW_YST1101 |