특성항목 | 금속피막 | 탄소피막 | 산화금속피막 | 컴포지션 | 금속혼합계 | 탄소혼합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
허용치 | 0.01 ~ 1 [%] | 0.5 ~ 10 [%] | 1.0 ~ 10 [%] | 2 ~ 20 [%] | 2 ~ 5 [%] | 5 ~ 20 [%] | |
온도특성 | 10 ~ 200 [ppm/℃] | -150 ~ 1,000 | 100 ~ 350 | ±5 ~ ±15% | 200 ~ 500 | ~ ±10% | |
전압계수 | 5 [ppm/V] 이하 | 10 [ppm/V] 이하 | 10 [ppm/V] 이하 | ±0.02 ~ 0.05 [%/V] | ± 0.05% [%/V] 이하 | ± 0.01% [%/V] 이하 | |
단시간과부하 | 0.25 ~ 0.5 [%] | 0.5 ~ 10 [%] | 0.5 ~ 2 [%] | 2.5 [%] | 1 [%] | 2.5 [%] | |
온도 싸이클 | 0.25 ~ 0.5 [%] | 0.5 ~ 1 [%] | 0.5 ~ 1 [%] | 5 [%] | 1 [%] | 5 [%] | |
내습부하 | 0.5 ~ 1 [%] | 5 [%] | 1 ~ 5 [%] | 10 ~ 20 [%] | 2 [%] | 10 [%] | |
부하수명 | 0.5 ~ 1 [%] | 1 ~ 5 [%] | 1 ~ 5 [%] | 10 [%] | 2 [%] | 10 [%] | |
솔더 내열성 | 0.1 ~ 0.25 [%] | 0.5 ~ 1 [%] | 0.5 ~ 1 [%] | 1 ~ 3 [%] | 0.5 ~ 1 [%] | 1 ~ 3 [%] | |
충격 | 0.25 ~ 0.5 [%] | 0.5 [%] | 0.5 [%] | 2 [%] | 1 [%] | 1 [%] | |
잡음 | -50 ~ -20 [dB] | -100 ~ -30 [dB] | -30 ~ -10 [dB] | -20 ~ 10 [dB] | -20 ~ 10 [dB] | -20 ~ 10 [dB] | |
경시 변화 | 0.1 [%/년] | 0.2 ~ 0.5 [%/년] | 0.1 ~ 0.5 [%/년] | 2 ~ 10.5 [%/년] | 0.1 ~ 1 [%/년] | 1 ~ 10 [%/년] | |
최고사용온도 | 150 ~ 175 [℃] | 125 ~ 150 [℃] | 235 ~ 350 [℃] | 125 ~ 150 [℃] | 125 ~ 150 [℃] | 100 ~ 130 [℃] | |
정격주위온도 | 70 ~ 125 [℃] | 40 ~ 70 [℃] | 40 ~ 70 [℃] | 40 ~ 70 [℃] | 40 ~ 75 [℃] | 40 ~ 75 [℃] |
Notice
저항의 다양한 컨텐츠는 여기 를 눌러 주세요.
궁금하신 사항은 메일과 함께 질의 주시면 응답드리겠습니다.
그리고, 관련 사항의 후원은 상단의 페이팔 버튼을 통해 후원과, 쿠팡파트너스 구매를 통하여 저에게 커미션을 받을 수 있습니다.