소자 | 물질 | 특징 | 특징 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
저항기 | 금속계 | 저항선 | 저항값 정밀도가 높고 전력용에 적합 | ||
금속피막 | 산화금속피막 저항기 | 소형이면서 큰 전력에 견딜 수 있음 | |||
금속피막 저항기 | 고주파 특성이 양호함 | ||||
금속박 저항기 | 가장 우수한 정밀도와 신뢰성을 갖고 있음 | ||||
금속판 저항기 | 전류 검출회로, 전류 제어회로 사용 | ||||
후막 칩 저항기 | |||||
박막 칩 저항기 | |||||
탄소계 | 탄소피막 | 탄소피막 저항기 | 대전력이 인가될 경우 보호 도료인 에폭시 수지에 발화가 되므로 주의 요구 | ||
혼합물계 | 금속계 | 메탈 그레이즈 저항기 | |||
탄소계 | 솔리드 저항기 | ||||
기타 | 권선 저항기 | 내펄스 특징이 우수(전력용). 큰 저항값을 얻기가 어렵고 고주파 회로에는 적합하지 않음 | |||
Fuse 저항기 | Pulse 부하가 가해지는 회로에는 사용을 피함. 일정한 수준 이상의 전류가 흐를 때 흐름을 차단시킴 | ||||
써미스터 | |||||
바리스터 |
Notice
저항의 다양한 컨텐츠는 여기 를 눌러 주세요.
궁금하신 사항은 메일과 함께 질의 주시면 응답드리겠습니다.
그리고, 관련 사항의 후원은 상단의 페이팔 버튼을 통해 후원과, 쿠팡파트너스 구매를 통하여 저에게 커미션을 받을 수 있습니다.